Wyniki I. Biegu o Puchar Rzeźnika - 26.06.2004
Środa, 21 Styczeń 2009 03:54
| Miejsce | Zawodnicy | Nazwa drużyny | Czas |
| 1 | Jarosław Bieniecki (1980) Adam Postek (1980) |
OTK Rzeźnik (drużyna I) | 11:24 |
| 2 | Jerzy Natkański (1954) Piotr Morawski (1976) |
Klub Wysokogórski Warszawa | 11:36 |
| 3 | Mirosław Bieniecki(1975) Arkadiusz Załęcki (1975) |
OTK Rzeźnik (drużyna II) | 11:46 |
| 4 | Sławomir Żółkowski (196?) | niezrzeszony | 13:20 |
| 5 | Grzegorz Tarczyński(1974) Jerzy Wyka(1976) |
Maraton Pęgów | 13:30 |
| Grzegorz Witkowski (1957) | niezrzeszony | DNF |




